推广 热搜:

中旭·开元府

点击图片查看原图
 
房产企业: 邢台市中旭房地产开发有限公司
户型: 物业类别:普通住宅、洋房、叠拼、
装修: 项目特色:宜居生态地产、洋房、
朝向: 建筑类别:板楼
类型: 装修状况:住宅:毛坯
面积: 停车位:2494(地下:2494个)
特色: 楼层状况:整体规划26栋楼,其中含包含了叠拼、洋房、小高层、高层等全系产品线。户型区间97-338平
单价: 面议
所在地: 河北 邢台
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-06 10:46
浏览次数: 189
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 8500元/平米 楼盘概况总价: 76|119万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 8500元/平米 楼盘概况总价: 76|119万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 叠拼 

项目特点:宜居生态地产洋房

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年,叠拼产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:邢台中旭房产开发公司楼盘地址:襄都区开元路与泉北东大街交口东南角

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2021年1月16日[开盘时间详细情况]

交房时间:2025年12月31日[交房时间详细情况]

售楼地址:开元路与泉北东大街交口东南角

咨询电话:400|176|0760 转 727264

主力户型:三居(19)四居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约8500元/㎡
2022|06|30约7800元/㎡二区高层参考均价7700元/平方米—8400元/平方米左右。四区洋房参考均价10000元/平方米左右;五区高层参考均价7500元/平方米左右
2022|06|17约7800元/㎡二区高层参考均价7700元/平方米—8400元/平方米左右;四区洋房参考均价10000元/平方米左右;五区高层,参考均价7500元/平方米左右
2022|06|10约7800元/㎡二区高层参考均价7700元/平方米—8400元/平方米左右;四区洋房参考均价10000元/平方米左右,五区高层参考均价7500元/平方米左右
2022|05|27约7800元/㎡二区高层参考均价7700元/平方米—8400元/平方米左右;四区洋房参考均价10000元/平方米左右;五区高层参考均价7500元/平方米左右
2022|05|19约7800元/㎡二区高层参考均价7700元/平方米—8400元/平方米左右。四区洋房参考均价10000元/平方米左右;五区高层参考均价7500元/平方米左右
2022|05|07约7800元/㎡二区高层参考均价7700元/平方米—8400元/平方米。四区洋房参考均价10000元/平方米;五区高层仅剩少量房源在售,参考均价7500元/平方米
2022|04|29约7800元/㎡二区高层参考均价7700元/平方米—8400元/平方米左右;四区洋房参考均价10000元/平方米左右;五区高层仅剩少量房源在售,参考均价7500元/平方米左右
2022|04|22约7800元/㎡二区高层参考均价7700元/平方米—8400元/平方米左右;四区洋房参考均价10000元/平方米左右;五区高层仅剩少量房源在售,参考均价7500元/平方米左右
2022|04|15约7800元/㎡二区高层参考均价7700元/平方米—8400元/平方米左右;四区洋房参考均价10000元/平方米左右;五区高层参考均价7500元/平方米左右
2022|04|02约7800元/㎡二区高层参考均价7700元/平方米—8400元/平方米左右,四区洋房参考均价10000元/平方米左右,五区高层参考均价7500元/平方米左右
2022|03|25约7800元/㎡二区参考均价7700元/平方米—8400元/平方米左右。四区洋房参考均价9800元/平方米左右;五区高层参考均价7500元/平方米—8000元/平方米左右
2022|03|11约7800元/㎡二区参考均价7700元/平方米—8400元/平方米左右;四区洋房参考均价9800元/平方米左右;五区高层仅剩少量房源在售,参考均价7500元/平方米—8000元/平方米左右
2022|03|03约7800元/㎡二区参考均价7600元/平方米—8400元/平方米左右;四区洋房参考均价9800元/平方米左右;五区高层参考均价7500元/平方米左右
2022|02|22约7800元/㎡二区参考均价7600元/平方米—8400元/平方米左右,四区洋房参考均价9800元/平方米左右,五区高层参考均价7500元/平方米左右
2022|02|10约7800元/㎡二区参考均价7600元/平方米—8400元/平方米左右。四区洋房参考均价9800元/平方米左右;五区高层参考均价7500元/平方米左右
2022|01|29约7800元/㎡四区洋房参考均价9700元/平方米—11000元/平方米;五区高层参考均价7200元/平方米。二区新产品加推,参考均价7700元/平方米—8500元/平方米左右
2022|01|20约7800元/㎡二区参考均价7700元/平方米—8500元/平方米左右
2022|01|11约7800元/㎡二区参考均价7700元/平方米—8500元/平方米左右
2021|12|31约7200元/㎡四区高层均价8100元/平方米, 洋房均价10700元/平方米;五区高层均价7200元/平方米
2021|12|24约7200元/㎡四区高层均价8100元/平方米, 洋房均价10700元/平方米;五区高层均价7200元/平方米
2021|12|17约7200元/㎡五区高层均价7200元/平方米;四区高层均价8100元/平方米, 洋房均价10700元/平方米
2021|12|09约7200元/㎡五区高层均价7200元/平方米;四区高层均价8100元/平方米, 洋房均价10700元/平方米
2021|12|02约7200元/㎡五区高层均价7200元/平方米;四区高层均价8100元/平方米, 洋房均价10700元/平方米
2021|11|19约7200元/㎡五区高层均价7200元/平方米;四区高层均价8100元/平方米, 洋房均价10700元/平方米
2021|11|08约7200元/㎡五区参考均价7200元/平方米左右;四区高层均价8100元/平方米, 洋房均价10700元/平方米
2021|10|29约7200元/㎡五区高层均价7200元/平方米;四区高层均价8100元/平方米, 洋房均价10700元/平方米
2021|10|22约7200元/㎡五区高层均价7200元/平方米
2021|10|09约7200元/㎡五区高层均价7200元/平方米;四区高层均价8100元/平方米, 洋房均价10700元/平方米
2021|09|30约7200元/㎡五区高层均价7200元/平方米;四区高层均价8100元/平方米, 洋房均价10700元/平方米
2021|09|24约7200元/㎡五区高层均价7200元/平方米;四区高层均价8100元/平方米, 洋房均价10700元/平方米
2021|09|15约7400元/㎡五区高层均价7400元/平方米
2021|09|03约7400元/㎡五区高层均价7400元/平方米
2021|08|26约7400元/㎡五区高层均价7400元/平方米
2021|08|13约7400元/㎡五区高层均价7400元/平方米
2021|08|03约7400元/㎡五区高层均价7400元/平方米;四区高层均价8100元/平方米, 洋房均价10700元/平方米
2021|07|23约7400元/㎡四区高层均价8100元/平方米, 洋房均价10700元/平方米;五区高层均价7400元/平方米
2021|07|15约7400元/㎡五区高层均价7400元/平方米;四区高层均价8100元/平方米, 洋房均价10700元/平方米
2021|07|02约7400元/㎡四区高层均价8100元/平方米, 洋房均价10700元/平方米;五区高层均价7400元/平方米
2021|06|18约7500元/㎡高层参考7300元/平方米—8000元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米左右
2021|06|07约7500元/㎡高层参考7300元/平方米—8000元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米左右
2021|05|20约7500元/㎡高层参考7300元/平方米—8000元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米左右
2021|05|07约7500元/㎡高层参考7300元/平方米—8000元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米左右
2021|04|29约7500元/㎡高层参考均价7000元/平方米—7500元/平方米左右,洋房参考均价9600元/平方米——11000元/平方米左右
2021|04|23约7500元/㎡高层参考均价7300元/平方米—7800元/平方米左右,洋房参考均价9600元/平方米——11000元/平方米左右
2021|04|15约7500元/㎡高层参考均价7300元/平方米—7800元/平方米左右,洋房参考均价9600元/平方米——11000元/平方米左右
2021|04|07约7500元/㎡高层参考均价7500元/平方米—8300元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米——11000元/平方米左右
2021|03|26约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|03|16约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|03|04约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|02|25约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|02|14约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房11000元/平方米左右
2021|02|04约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房11000元/平方米左右
2021|01|25约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房11000元/平方米左右
2021|01|15约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房11000元/平方米左右
2020|12|30约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房11000元/平方米左右
2020|12|24约8000元/㎡高层参考均价8000元/平方米左右,洋房10000元/平方米左右
2020|12|15约8000元/㎡高层参考均价8000元/平方米左右,洋房10000元/平方米左右
2020|12|02待定
2020|11|23待定
2020|11|13待定
2020|10|30待定
2020|10|23待定
2020|10|16待定
2020|10|09待定
2020|09|30待定
2020|09|24待定
2020|09|15待定
2020|09|03待定
2020|08|25待定
2020|08|17待定
2020|07|30待定
2020|07|21待定
2020|07|13待定
2020|07|06待定
2020|06|28待定
2020|06|17待定
2020|06|05待定
2020|05|25待定
2020|05|15待定
2020|05|06待定
2020|04|27待定
2020|04|20待定
2020|04|07待定
2020|03|30待定
更多>同类新房
中旭·开元府 廊坊鸿坤·理想城 颐和新城·尚城小区 宁远幸福里 合生·观唐帝景 福门·华府世家云著 北湖御景湾 济水合院
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报